Descripción
- Este dispositivo está equipado con un software automático de seguimiento y corrección del potencial eléctrico para mantener un rendimiento estable. Detecta y filtra eficazmente las burbujas diminutas para evitar obstrucciones y garantizar mediciones precisas. El diagnóstico en tiempo real del estado de funcionamiento del sistema y la detección automática de líquido residual, con sus correspondientes alarmas, mejoran la seguridad operativa.
- El instrumento dispone de calibración automática y corrección de dos puntos para los ajustes de pendiente e intercepción, lo que garantiza la precisión. Gracias a los métodos de lavado por oleaje y lavado directo de tuberías, minimiza las obstrucciones y los riesgos de contaminación cruzada. Con protección contra fallos de alimentación, puede almacenar hasta 10.000 resultados, mientras que su consumo mínimo ayuda a reducir los costes de consumibles.
Especificaciones Técnicas
Modelo | YR06396 | YR06397 | YR06398 | YR06399 | YR06400 | YR06401 |
Muestra | suero, plasma, sangre total y orina diluida | |||||
Método de análisis | electrodo selectivo de iones (ISE) | |||||
Medición del tiempo | ≤30s | |||||
Ejemplo de posición | 39 puestos (5 de emergencia y 4 funcionales) | |||||
Almacenamiento | hasta 10000 resultados de pruebas | |||||
Impresora | Impresora térmica interna | |||||
Interfaz | Puerto RS232 | |||||
Temperatura | 10-30°C | |||||
Humedad relativa | 80% | |||||
Presión atmosférica | 86~106 kPa | |||||
Alimentación | AC220V±22V, 50Hz±1Hz | |||||
Potencia | 120W | |||||
Parámetros de prueba | K Na Cl | K Na CI TCO, AG | K Na Cl iCa nCa TCa pH | K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO₂ AG | K Na Cl Li |
K Na Cl iCa nCa TCa pH Li
|
Modelo | YR06402 | YR06403 | YR06404 | YR06405 | YR06406 |
Muestra | suero, plasma, sangre total y orina diluida | ||||
Método de análisis | electrodo selectivo de iones (ISE) | ||||
Medición del tiempo | ≤30s | ||||
Ejemplo de posición | 39 puestos (5 de emergencia y 4 funcionales) | ||||
Almacenamiento | hasta 10000 resultados de pruebas | ||||
Impresora | Impresora térmica interna | ||||
Interfaz | Puerto RS232 | ||||
Temperatura | 10-30°C | ||||
Humedad relativa | 80% | ||||
Presión atmosférica | 86~106 kPa | ||||
Alimentación | AC220V±22V, 50Hz±1Hz | ||||
Potencia | 120W | ||||
Parámetros de prueba | K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO₂ AG | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO₂ AG | K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO₂ AG |
K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li
|
Accesorios
Modelo | Descripción |
YRA264 | K Electrode |
YRA265 | K Electrode |
YRA266 | Cl Electrode |
YRA267 | Ca Electrode |
YRA268 | pH Electrode |
YRA269 | Li Electrode |
YRA270 | Mg Electrode |
YRA271 | Ref. Electrode |
YRA272 | Reagent Pack Calibration A 430ml; Calibration B 110ml; ( For Model H900 only) |
YRA273 | Reference Electrode Internal Solution – 10ml |
YRA274 | Electrode Internal
Solution – 3ml |
YRA275 | Activating Solution – 110ml |
YRA276 | QC Solution Level 2
(Water-based) – 110ml |
YRA277 | Cleaning Solution – 110ml |
YRA278 | Electrode Wash Solution (Protein Enzyme) -125mg (25mg/bottle x5) |
YRA278-1 | Electrode Wash Solution (Diluent) – 5ml ( 1 bottle) |